Kirjanpidon hinta osakeyhtiölle
Osakeyhtiön kirjanpito 10 tositteella kuukaudessa maksaa vertailun täysissä hinnoissa 599-1 439 € vuodessa, kun tilinpäätös ja veroilmoitus lasketaan mukaan. Taulukossa ovat toimijat, joilla on julkinen hinnasto.
Hinnat tarkistettu 26.10.2026, ALV 0 %. Jos maksat itsellesi palkkaa, lisää palkanlaskenta laskurilla.
Osakeyhtiön kirjanpito: hinnat tositemäärän mukaan
| Toimija | 10 tositetta/kk | 30 tositetta/kk | 60 tositetta/kk |
|---|---|---|---|
| NumeroneroTilitoimisto | 599 €49,90 €/kk | 959 €79,90 €/kk | 1 319 €109,90 €/kk |
| Tilitoimisto MapittaakoTilitoimisto | 948 €59 €/kk + 240 €/v | vähintään 1 068 €vähintään 89 €/kk | vähintään 1 248 €vähintään 104 €/kk |
| Tili-PiaTilitoimisto | 1 060 €70 €/kk + 220 €/v | 2 160 €150 €/kk + 360 €/v | 3 060 €220 €/kk + 420 €/v |
| Solina AccountsTilitoimisto | 1 120 €70 €/kk + 280 €/v | 1 610 €105 €/kk + 350 €/v | 2 160 €145 €/kk + 420 €/v |
| AdcountTilitoimisto | 1 188 €99 €/kk | 2 988 €249 €/kk | 4 188 €349 €/kk |
| Holvi ZenVerkkopalvelu | 1 386 €99 €/kk + 198 €/v | 1 386 €99 €/kk + 198 €/v | 1 746 €129 €/kk + 198 €/v |
| UKKO.fiVerkkopalvelu | 1 439 €119,90 €/kk | 1 439 €119,90 €/kk | 1 439 €119,90 €/kk |
| MandaattiTilitoimisto | vähintään 720 €vähintään 60 €/kk, ALV-merkintä puuttuu | vähintään 720 €vähintään 60 €/kk, ALV-merkintä puuttuu | vähintään 720 €vähintään 60 €/kk, ALV-merkintä puuttuu |
| A1 TilitTilitoimisto | vähintään 727 €vähintään 38,50 €/kk + vähintään 265 €/v, ALV-merkintä puuttuu | vähintään 727 €vähintään 38,50 €/kk + vähintään 265 €/v, ALV-merkintä puuttuu | vähintään 727 €vähintään 38,50 €/kk + vähintään 265 €/v, ALV-merkintä puuttuu |
| TilideaTilitoimisto | vähintään 750 €vähintään 35 €/kk + vähintään 330 €/v | vähintään 750 €vähintään 35 €/kk + vähintään 330 €/v | vähintään 750 €vähintään 35 €/kk + vähintään 330 €/v |
| Easor EasyVerkkopalvelu | vähintään 1 027 €vähintään 69 €/kk + 199 €/v, ALV-merkintä puuttuu | vähintään 1 437 €vähintään 99 €/kk + 249 €/v, ALV-merkintä puuttuu | vähintään 2 087 €vähintään 149 €/kk + 299 €/v, ALV-merkintä puuttuu |
| TaukoTilitoimisto | vähintään 1 068 €vähintään 89 €/kk | vähintään 1 308 €vähintään 109 €/kk | vähintään 1 308 €vähintään 109 €/kk |
| TiliasemaTilitoimisto | vähintään 1 068 €vähintään 89 €/kk | vähintään 1 068 €vähintään 89 €/kk | vähintään 1 068 €vähintään 89 €/kk |
| SeptimusTilitoimisto | vähintään 1 087 €vähintään 69 €/kk + 259 €/v | vähintään 1 417 €vähintään 89 €/kk + 349 €/v | vähintään 1 907 €vähintään 119 €/kk + 479 €/v |
| LemontreeTilitoimisto | vähintään 1 188 €vähintään 99 €/kk | vähintään 1 188 €vähintään 99 €/kk | vähintään 1 188 €vähintään 99 €/kk |
| Aspia GoVerkkopalvelu | 1 235 €89 €/kk + 167 €/v, ALV-merkintä puuttuu | 1 947 €139 €/kk + 279 €/v, ALV-merkintä puuttuu | 2 839 €199 €/kk + 451 €/v, ALV-merkintä puuttuu |
| KT KirjanpitoTilitoimisto | vähintään 1 575 €vähintään 105 €/kk + 315 €/v | vähintään 1 755 €vähintään 120 €/kk + 315 €/v | vähintään 2 295 €vähintään 165 €/kk + 315 €/v |
| Nordic C-ManagementTilitoimisto | Tieto puuttuu: kirjanpito tuntityönä, 59 €/h. | Tieto puuttuu: kirjanpito tuntityönä, 59 €/h. | Tieto puuttuu: kirjanpito tuntityönä, 59 €/h. |
Iso luku on arvio vuodessa. Pieni rivi kertoo kuukausimaksun ja erikseen laskutettavan tilinpäätöksen. Vähintään-hinta tarkoittaa, että osa hinnasta puuttuu julkisesta hinnastosta. Miten vertailemme
Mitä osakeyhtiön kirjanpito sisältää
Osakeyhtiö pitää kahdenkertaista kirjanpitoa. Kuukausihintaan kuuluu yleensä juokseva kirjanpito ja ALV-ilmoitukset. Kerran vuodessa tehdään tilinpäätös ja veroilmoitus, ja tilinpäätös rekisteröidään kaupparekisteriin.
Moni osakeyhtiö maksaa omistajalleen palkkaa tai osinkoa. Palkanlaskenta maksaa yleensä erikseen jokaisesta palkasta, ja osinkojen laskenta voi olla lisäpalvelu.
Edullinen tilitoimisto osakeyhtiölle
- Vertaa vuosihintaa. Osakeyhtiön tilinpäätös on vertailussa usein kalliimpi kuin toiminimen.
- Jos nostat palkkaa, valitse laskurista vähintään 1-2 palkansaajaa. Osassa paketeista yrittäjän palkka sisältyy hintaan.
- Tarkista, sisältyykö ohjelmisto ja mitä paketin ylittävä tosite maksaa.
- Kysy, onko vuosisopimus halvempi kuin toistaiseksi voimassa oleva sopimus, ja mikä on irtisanomisaika.